Utakmice
NADOLAZEĆA UTAKMICA
08.11.2026Stadion NK Varaždin17:00 · 08.11.2026
NK Varaždin.svg-6d7a6419-75ec-4a97-affd-a762dfcfde69.png)
.svg-6d7a6419-75ec-4a97-affd-a762dfcfde69.png)
MATCHES.StartTime17:00

SuperSport · Hrvatska nogometna liga
0DANA
0SATI
0MATCHES.Countdown.MinutesFullMIN
0MATCHES.Countdown.SecondsFullSEK
MATCHES.Subtitle
MATCHES.Disclaimer
SuperSportHrvatska nogometna liga
| # | KLUB | UT. | MATCHES.Standings.Wins | MATCHES.Standings.Draws | MATCHES.Standings.Losses | G +/- | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HNK Hajduk Split | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 |
| 2. | GNK Dinamo | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 3. | NK Osijek | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| 4. | NK Varaždin | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
| 5. | HNK Rijeka | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 6. | NK Istra 1961 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 7. | NK Slaven Belupo | 13 | 5 | 1 | 7 | -9 | 16 |
| 8. | Rudeš | 13 | 5 | 1 | 7 | -11 | 16 |
| 9. | NK Lokomotiva Zagreb | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| 10. | HNK Gorica | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 |







